你的位置:網(wǎng)站首頁-->>合肥市場(chǎng)無縫管價(jià)格行情
合肥市場(chǎng)無縫管價(jià)格行情
【更新時(shí)間】:2012/6/1
【文章摘要】:
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 常州 冷拔 6500 -50 缺貨 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 山東 冷拔 4950 -100 缺貨 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 山東 冷拔 5000 -150 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 5000 -150 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 山東 冷拔 5000 -150 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4 山東 熱軋 4900 -100 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 4900 -150 過磅;貨少 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 5000 -200 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 無錫 熱軋 5100 -200 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 無錫 熱軋 5300 -200 缺貨 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*11 無錫 熱軋 - - 無貨 詳細(xì)
上一頁:唐山市場(chǎng)焊管價(jià)格行情
下一頁:太原市場(chǎng)無縫管價(jià)格行情
版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機(jī):15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長(zhǎng)志 張婷