西北地區(qū)專業(yè)的鋼材供應商!
你的位置:網(wǎng)站首頁-->>7月3日蘭州市場熱軋鋼板板卷價格行情
7月3日蘭州市場熱軋鋼板板卷價格行情
【更新時間】:2013/7/3
【文章摘要】:
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 酒鋼/八鋼 | 3870 | - | |
熱卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 酒鋼/八鋼 | 3870 | - | |
熱卷 | 3.5-11.5*1250*C | Q235 | 酒鋼 | 3690 | - | |
熱卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235 | 八鋼 | 3670 | - | |
熱卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235 | 安鋼 | 3710 | - | 貨少 |
熱卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235 | 太鋼 | 3670 | - | 貨少 |
熱卷 | 2.35-2.75*1250*C | 08KP | 卡鋼 | 3870 | - | |
熱軋低合金卷 | 5.5-9.5*1500*C | Q345 | 酒鋼 | 3870 | - | 貨少 |
熱軋低合金卷 | 5.5-9.5*1500*C | Q345 | 八鋼 | 3870 | - | 貨少 |
熱卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 酒鋼 | 4110 | - | 貨少 |
上一頁:7月2日蘭州12Cr1MovG鍋爐管報價
下一頁:6月21日全國40Cr合結圓鋼鋼市場價格行情匯總
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 新聞動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 生產(chǎn)車間 | 行業(yè)應用 | 企業(yè)榮譽 | 聯(lián)系我們
版權所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機:15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷
版權所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機:15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷